Quantity: | |
---|---|
GYXY Outdoor Cable
Cable Type : Singlemode or Multimode
Fiber Type : G652D, G655, G657
Fiber Counts : 2--48
Jacket Material: HDPE
Color : Black
 | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
Attenuation (+20) | @850nm |  |  | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |  |  | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |  |  | |
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |  |  | |
Bandwidth (Class A) | @850nm |  |  | ≥500 MHz@km | ≥200 MHz@km |
@1300nm |  |  | ≥1000 MHz@km | ≥600 MHz@km | |
Numerical Aperture |  |  | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |  |  |
Powered by leadong.com
Copyright © 2018 ZT Fiber Optic Technology Co., Ltd All rights reserved. Site Map